Tableau de bord
Bourgeoisie de Courtelary – Estivage 2025
Clients actifs
28
Total enregistrés
Séjours 2025
199
Animaux à l'alpage
Factures émises
22
Cette année
Montant total
54 536.30 CHF
Facturé en 2025
Dernières factures
Voir tout| Référence | Client | Date |
|---|---|---|
| F2025-0001 | Aubry Laurent | 02.12.2025 |
| F2025-0002 | Binggeli Bruno | 02.12.2025 |
| F2025-0003 | Bühler Raymond | 02.12.2025 |
| F2025-0004 | Fankhauser Adrian | 02.12.2025 |
| F2025-0005 | Froidevaux Bastien | 02.12.2025 |
Répartition par sorte
Détails| Sorte | Nombre |
|---|---|
| Génisse | 159 |
| Vache | 39 |
| Taureau | 1 |