Bourgeoisie de Courtelary • Rue du Village 1 • 2608 Courtelary
Bühler Raymond
Rainson 318
2608 Courtelary
FACTURE
F2025-0003
Date: 02.12.2025
Année: 2025
N° Client: 0162
Résumé facture estivage saison 2025
Sorte de bétail Nombre total Total jours Montant (CHF)
Génisse 37 3850 6'930.00
Taureau 1 109 109.00
TOTAL FACTURE 7'039.00 CHF
Sous-total 7'039.00 CHF
Reste à payer 7'039.00 CHF
TOTAL 7'039.00 CHF
Détail : Génisse
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1728.9796.2 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9798.6 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9793.1 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9784.9 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9801.3 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9804.4 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9806.8 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9810.5 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9816.7 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9791.7 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9794.8 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9797.9 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9802.0 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9805.1 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9814.3 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9815.0 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9818.1 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9824.2 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9826.6 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9819.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1728.9813.6 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1728.9807.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1728.9820.4 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1802.7569.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1746.6741.9 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7555.4 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7560.8 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7561.5 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7563.9 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7564.6 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7567.7 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7571.4 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7554.7 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1802.7559.2 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1802.7574.5 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1728.9817.4 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1728.9828.0 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
Sous-total Génisse 6'930.00 CHF
Détail : Taureau
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1712.3436.2 du 03.06.2025 au 19.09.2025 Taureau 1 109 1.00 109.00
Sous-total Taureau 109.00 CHF