Bourgeoisie de Courtelary • Rue du Village 1 • 2608 Courtelary
Nadenbousch-Hadorn Hanspeter und Marianne
Schlossweg 5
3324 Hindelbank
FACTURE
F2025-0013
Date: 02.12.2025
Année: 2025
N° Client: 0183
Résumé facture estivage saison 2025
Sorte de bétail Nombre total Total jours Montant (CHF)
Génisse 5 615 1'107.00
Vache 13 1532 4'442.80
TOTAL FACTURE 5'549.80 CHF
Sous-total 5'549.80 CHF
Reste à payer 5'549.80 CHF
TOTAL 5'549.80 CHF
Détail : Génisse
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1748.4724.8 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1748.4723.1 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1688.2755.3 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1789.0685.9 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1705.0568.5 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
Sous-total Génisse 1'107.00 CHF
Détail : Vache
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1501.3563.5 du 16.05.2025 au 10.07.2025 Vache 1 56 2.90 162.40
CH 120.1364.9437.4 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1637.7964.2 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1439.7260.5 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1439.7255.1 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1572.6314.0 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1596.5959.0 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1501.3569.7 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1652.2753.0 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1364.9439.8 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1364.9440.4 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1364.9441.1 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1364.9453.4 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
Sous-total Vache 4'442.80 CHF