Bourgeoisie de Courtelary • Rue du Village 1 • 2608 Courtelary
Tschan Kevin
Quart-Dessous 1
2606 Corgémont
FACTURE
F2025-0021
Date: 02.12.2025
Année: 2025
N° Client: 0199
Résumé facture estivage saison 2025
Sorte de bétail Nombre total Total jours Montant (CHF)
Génisse 22 2665 4'797.00
TOTAL FACTURE 4'797.00 CHF
Sous-total 4'797.00 CHF
Reste à payer 4'797.00 CHF
TOTAL 4'797.00 CHF
Détail : Génisse
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1778.7274.2 du 21.05.2025 au 28.06.2025 Génisse 1 39 1.80 70.20
CH 120.1778.7199.8 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1778.7272.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7248.3 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7210.0 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7251.3 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1709.2854.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7244.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7202.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7217.9 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7240.7 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7267.4 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7282.7 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7243.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1709.2814.9 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7198.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7213.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7261.2 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7242.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7259.9 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7196.7 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7268.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
Sous-total Génisse 4'797.00 CHF