Bourgeoisie de Courtelary
Rue du Village 1 • 2610 Saint-Imier
📄 Factures groupées
Saison d'estivage 2025
Résumé des factures (22 factures)
Référence Client Date Statut Montant (CHF)
F2025-0001 Aubry Laurent 02.12.2025 📧 Envoyée 1'575.00
F2025-0002 Binggeli Bruno 02.12.2025 📧 Envoyée 907.20
F2025-0003 Bühler Raymond 02.12.2025 📧 Envoyée 7'039.00
F2025-0004 Fankhauser Adrian 02.12.2025 📧 Envoyée 2'953.80
F2025-0005 Froidevaux Bastien 02.12.2025 📧 Envoyée 450.00
F2025-0006 Gerber Matthias 02.12.2025 📧 Envoyée 1'031.40
F2025-0007 Gerber Lucas 02.12.2025 📧 Envoyée 1'875.60
F2025-0008 Gête Aurélien 02.12.2025 📧 Envoyée 1'832.80
F2025-0009 Hurni Stephan 02.12.2025 📧 Envoyée 2'190.60
F2025-0010 Liechti Etienne et Antony 02.12.2025 📧 Envoyée 1'216.80
F2025-0011 Mérillat Jenny 02.12.2025 📧 Envoyée 2'082.80
F2025-0012 Moser Heinz 02.12.2025 📧 Envoyée 3'248.60
F2025-0013 Nadenbousch-Hadorn Hanspeter und Marianne 02.12.2025 📧 Envoyée 5'549.80
F2025-0014 Noirjean Julie 02.12.2025 📧 Envoyée 736.60
F2025-0015 Oppliger Nicolas 02.12.2025 📧 Envoyée 5'288.60
F2025-0016 Peter Martin 02.12.2025 📧 Envoyée 2'041.20
F2025-0017 Rihs Jean-Pierre 02.12.2025 📧 Envoyée 3'327.50
F2025-0018 Schädeli Samuel 02.12.2025 📧 Envoyée 770.40
F2025-0019 Schönenberg Julien 02.12.2025 📧 Envoyée 320.40
F2025-0020 Steulet Edwige 02.12.2025 📧 Envoyée 3'300.00
F2025-0021 Tschan Kevin 02.12.2025 📧 Envoyée 4'797.00
F2025-0022 Zeller Ernest 02.12.2025 📧 Envoyée 2'001.20
TOTAL GÉNÉRAL 54'536.30 CHF
Détail facture F2025-0001 – Aubry Laurent
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1827.9455.8 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1827.9457.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1827.9459.6 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1827.9463.3 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1827.9466.4 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1827.9468.8 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1827.9470.1 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
Total facture F2025-0001 1'575.00 CHF
Détail facture F2025-0002 – Binggeli Bruno
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1787.0584.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1787.0587.2 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1728.1412.9 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1646.5310.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
Total facture F2025-0002 907.20 CHF
Détail facture F2025-0003 – Bühler Raymond
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1728.9796.2 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9798.6 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9793.1 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9784.9 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9801.3 du 15.05.2025 au 03.07.2025 Génisse 1 50 1.80 90.00
CH 120.1728.9804.4 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9806.8 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9810.5 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9816.7 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9791.7 du 15.05.2025 au 29.07.2025 Génisse 1 76 1.80 136.80
CH 120.1728.9794.8 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9797.9 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9802.0 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9805.1 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9814.3 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9815.0 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9818.1 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9824.2 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9826.6 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Génisse 1 128 1.80 230.40
CH 120.1728.9819.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1728.9813.6 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1728.9807.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1728.9820.4 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1802.7569.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1746.6741.9 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7555.4 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7560.8 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7561.5 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7563.9 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7564.6 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7567.7 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7571.4 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1802.7554.7 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1802.7559.2 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1802.7574.5 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1728.9817.4 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1728.9828.0 du 21.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 118 1.80 212.40
CH 120.1712.3436.2 du 03.06.2025 au 19.09.2025 Taureau 1 109 1.00 109.00
Total facture F2025-0003 7'039.00 CHF
Détail facture F2025-0004 – Fankhauser Adrian
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1789.8637.0 du 22.05.2025 au 24.06.2025 Génisse 1 34 1.80 61.20
CH 120.1789.8632.5 du 22.05.2025 au 14.09.2025 Génisse 1 116 1.80 208.80
CH 120.1789.8630.1 du 22.05.2025 au 14.09.2025 Génisse 1 116 1.80 208.80
CH 120.1789.8634.9 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8625.7 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8640.0 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8636.3 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8624.0 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8631.8 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8633.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8635.6 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8638.7 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8639.4 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1789.8641.7 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
Total facture F2025-0004 2'953.80 CHF
Détail facture F2025-0005 – Froidevaux Bastien
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1746.3376.6 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1771.4512.9 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
Total facture F2025-0005 450.00 CHF
Détail facture F2025-0006 – Gerber Matthias
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1765.1093.5 du 22.05.2025 au 02.08.2025 Génisse 1 73 1.80 131.40
CH 120.1765.1092.8 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1765.1094.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1765.1090.4 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1765.1095.9 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
Total facture F2025-0006 1'031.40 CHF
Détail facture F2025-0007 – Gerber Lucas
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1531.5330.8 du 22.05.2025 au 02.07.2025 Génisse 1 42 1.80 75.60
CH 120.1759.9282.4 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1759.9283.1 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1759.9280.0 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1759.9294.7 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1774.9301.5 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1703.3479.7 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1678.5084.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1759.9268.8 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
Total facture F2025-0007 1'875.60 CHF
Détail facture F2025-0008 – Gête Aurélien
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.0966.0649.7 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1617.5222.7 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1677.5808.7 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1702.9186.1 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1409.3775.1 du 23.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 120 2.90 348.00
Total facture F2025-0008 1'832.80 CHF
Détail facture F2025-0009 – Hurni Stephan
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1729.6263.9 du 22.05.2025 au 12.09.2025 Génisse 1 114 1.80 205.20
CH 120.1729.6250.9 du 22.05.2025 au 12.09.2025 Génisse 1 114 1.80 205.20
CH 120.1729.6253.0 du 22.05.2025 au 12.09.2025 Génisse 1 114 1.80 205.20
CH 120.1729.6255.4 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1729.6264.6 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1729.6275.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1817.6993.9 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1817.6996.0 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1766.9601.1 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1766.9604.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
Total facture F2025-0009 2'190.60 CHF
Détail facture F2025-0010 – Liechti Etienne et Antony
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1604.2834.5 du 22.05.2025 au 03.08.2025 Génisse 1 74 1.80 133.20
CH 120.1604.2826.0 du 22.05.2025 au 10.09.2025 Génisse 1 112 1.80 201.60
CH 120.1604.2840.6 du 22.05.2025 au 18.09.2025 Génisse 1 120 1.80 216.00
CH 120.1604.2841.3 du 22.05.2025 au 18.09.2025 Génisse 1 120 1.80 216.00
CH 120.1604.2831.4 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1604.2843.7 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
Total facture F2025-0010 1'216.80 CHF
Détail facture F2025-0011 – Mérillat Jenny
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1750.8274.7 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1101.3092.2 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1452.3668.2 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1452.3678.1 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1542.7566.5 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1503.9652.4 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
Total facture F2025-0011 2'082.80 CHF
Détail facture F2025-0012 – Moser Heinz
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
Réf : MoP48 - Réf : MoP48 1 Forfait 2'903.00
CH 120.1735.1856.9 du 21.05.2025 au 23.07.2025 Génisse 1 64 1.80 115.20
CH 120.1735.1865.1 du 21.05.2025 au 23.07.2025 Génisse 1 64 1.80 115.20
CH 120.1688.6327.8 du 21.05.2025 au 23.07.2025 Génisse 1 64 1.80 115.20
Total facture F2025-0012 3'248.60 CHF
Détail facture F2025-0013 – Nadenbousch-Hadorn Hanspeter und Marianne
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1748.4724.8 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1748.4723.1 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1688.2755.3 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1789.0685.9 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1705.0568.5 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Génisse 1 123 1.80 221.40
CH 120.1501.3563.5 du 16.05.2025 au 10.07.2025 Vache 1 56 2.90 162.40
CH 120.1364.9437.4 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1637.7964.2 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1439.7260.5 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1439.7255.1 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1572.6314.0 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1596.5959.0 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1501.3569.7 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1652.2753.0 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1364.9439.8 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1364.9440.4 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1364.9441.1 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
CH 120.1364.9453.4 du 16.05.2025 au 15.09.2025 Vache 1 123 2.90 356.70
Total facture F2025-0013 5'549.80 CHF
Détail facture F2025-0014 – Noirjean Julie
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1168.5828.8 du 16.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 127 2.90 368.30
CH 120.1168.5830.1 du 16.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 127 2.90 368.30
Total facture F2025-0014 736.60 CHF
Détail facture F2025-0015 – Oppliger Nicolas
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
Réf : OpP49 - Réf : OpP49 1 Forfait 3'665.00
CH 120.1787.0762.3 du 21.05.2025 au 09.06.2025 Génisse 1 20 1.80 36.00
CH 120.1787.0766.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1787.0767.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1732.4419.2 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1732.4426.0 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1843.6096.6 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1843.6102.4 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1843.6105.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
Total facture F2025-0015 5'288.60 CHF
Détail facture F2025-0016 – Peter Martin
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1826.4694.9 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1826.4693.2 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1826.4695.6 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1784.8565.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1784.8566.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1784.8570.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1784.8576.7 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1784.8580.4 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1784.8582.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
Total facture F2025-0016 2'041.20 CHF
Détail facture F2025-0017 – Rihs Jean-Pierre
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1779.6267.2 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1779.6270.2 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1680.1098.6 du 15.05.2025 au 08.09.2025 Vache 1 117 2.90 339.30
CH 120.1474.4312.5 du 15.05.2025 au 08.09.2025 Vache 1 117 2.90 339.30
CH 120.1474.4309.5 du 15.05.2025 au 08.09.2025 Vache 1 117 2.90 339.30
CH 120.1680.1104.4 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1353.1359.1 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1353.1360.7 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1353.1367.6 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
CH 120.1474.4315.6 du 15.05.2025 au 19.09.2025 Vache 1 128 2.90 371.20
Total facture F2025-0017 3'327.50 CHF
Détail facture F2025-0018 – Schädeli Samuel
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1639.5872.6 du 27.05.2025 au 10.09.2025 Génisse 1 107 1.80 192.60
CH 120.1639.5874.0 du 27.05.2025 au 10.09.2025 Génisse 1 107 1.80 192.60
CH 120.1639.5875.7 du 27.05.2025 au 10.09.2025 Génisse 1 107 1.80 192.60
CH 120.1639.5876.4 du 27.05.2025 au 10.09.2025 Génisse 1 107 1.80 192.60
Total facture F2025-0018 770.40 CHF
Détail facture F2025-0019 – Schönenberg Julien
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1737.7384.5 du 21.05.2025 au 08.08.2025 Génisse 1 80 1.80 144.00
CH 120.1724.8449.0 du 21.05.2025 au 26.08.2025 Génisse 1 98 1.80 176.40
Total facture F2025-0019 320.40 CHF
Détail facture F2025-0020 – Steulet Edwige
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1755.0240.5 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1755.0234.4 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1828.1744.8 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1828.1745.5 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1796.4091.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 125 1.80 225.00
CH 120.1384.2241.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Vache 1 125 2.90 362.50
CH 120.1411.8300.3 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Vache 1 125 2.90 362.50
CH 120.1684.6201.3 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Vache 1 125 2.90 362.50
CH 120.1684.6208.2 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Vache 1 125 2.90 362.50
AT 000.6797.8718.7 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Vache 1 125 2.90 362.50
CH 120.1735.1452.3 du 22.05.2025 au 23.09.2025 Vache 1 125 2.90 362.50
Total facture F2025-0020 3'300.00 CHF
Détail facture F2025-0021 – Tschan Kevin
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
CH 120.1778.7274.2 du 21.05.2025 au 28.06.2025 Génisse 1 39 1.80 70.20
CH 120.1778.7199.8 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1778.7272.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7248.3 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7210.0 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7251.3 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1709.2854.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7244.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7202.5 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7217.9 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7240.7 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7267.4 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7282.7 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7243.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1709.2814.9 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7198.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7213.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7261.2 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7242.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7259.9 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7196.7 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1778.7268.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
Total facture F2025-0021 4'797.00 CHF
Détail facture F2025-0022 – Zeller Ernest
Référence Désignation Nombre Nb jours Prix/jour Total (CHF)
Réf : ZeP52 - Réf : ZeP52 1 Forfait 1'130.00
CH 120.1742.4032.2 du 21.05.2025 au 03.09.2025 Génisse 1 106 1.80 190.80
CH 120.1742.4068.1 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1727.4594.2 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
CH 120.1727.4633.8 du 21.05.2025 au 23.09.2025 Génisse 1 126 1.80 226.80
Total facture F2025-0022 2'001.20 CHF